Fresa quadrada (estria dupla) de carboneto EME01

Fresa quadrada (estria dupla) de carboneto EME01
Solicite uma cotação
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EME01005 0.5 4 1 50 2
EME01006 0.6 4 1.2 50 2
EME01008 0.8 4 1.6 50 2
EME01010 1.0 4 3 50 2
EME01015 1.5 4 4 50 2
EME01020 2.0 4 6 50 2
EME01025 2.5 4 6 50 2
EME01030 3.0 4 8 50 2
EME01040 4.0 4 11 50 2
EME01050 5.0 6 13 50 2
EME01060 6.0 6 16 50 2
EME01070 7.0 8 20 60 2
EME01080 8.0 8 20 60 2
EME01090 9.0 10 25 75 2
EME01100 10.0 10 25 75 2
EME01120 12.0 12 30 75 2
EME01140 14.0 14 40 100 2
EME01160 16.0 16 40 100 2
EME01200 20.0 20 40 100 2

• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Outros Produtos
Vídeo
Enviar mensagem
Enviar mensagem