Talha elétrica, modelo HC
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://cranes-lifting.com
, modelo HC
A talha elétrica modelo HC fabricado pela Zhonggong vem com capacidade de carregamento relativamente grande. Ela pode ser usada com cabo de aço de 26mm 16t a 32t. A altura de elevação eficaz pode ser de até 48m. Esta talha de cabo é perfeita para trabalhos que requerem travagens e arranque frequentes. Este tipo de bloco de elevação possui características robustas. O design compacto permite torna-o num instrumento ideal para manuseio de material em espaços limitados. Esta talha pode ser usada em ponte rolante dupla viga e pode servir como dispositivo de elevação fixa ou equipamento de tração.

Modelo | |||||||||||||||||
Capacidade de elevação (t) | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||
Altura de elevação (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Velocidade de elevação | 6(0.6-6) | 3.3(0.33-3.3) | 3(0.3-3) | ||||||||||||||
Velocidade de deslocamento (m/min) | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||
Cabo de aço | Diâmetro do cabo | 26 | 21.5 | 26 | |||||||||||||
Estrutura | 6× 37 1 | 6× 37 1 | 6× 37 1 | ||||||||||||||
Trilho | 50a-63e | 56a-63e | Over 63a | ||||||||||||||
Raio mínimo do anel ferroviário (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |
Motor de elevação | Modelo | ZDX62-6(ZDS1) | ZD152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||
Potência ( kw ) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | ||||||||||||||
Velocidade (r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||
Corrente | 43 | 42 | 43 | ||||||||||||||
Motor de deslocamento | Modelo | ZDY21-4 | ZDY(D)22-4 | 2ZDY(D)22-4 | |||||||||||||
Potência (kw) | 0.8× 2 | 1.5× 2 | 1.5× 2 | ||||||||||||||
Velocidade (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
Corrente | 2.4 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||
Número de comutação (n/hr) | 120 | ||||||||||||||||
Grau de classificação | intermediário PC=25% | ||||||||||||||||
Fornecimento de potência | 3-phase AC380V 50HZ | ||||||||||||||||
Dimensão básica | L | 1666 | 1811 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 1986 | 1875 | 2108 | 2574 | 2040 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 1982 |
L1 | 810 | 955 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 1004 | 1237 | 1703 | 2169 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |
L2 | 306 | 402 | 396 | ||||||||||||||
L3 | 685 | 830 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 858 | 1091 | 1557 | 2023 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |
L4 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
B | 505 | 650 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 604 | 837 | 1303 | 1769 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |
H | 2600(1300) | 2500(1300) | 2500(1500) | ||||||||||||||
d | 25 | ||||||||||||||||
Peso morto ±10% | Deslocamento | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 2450 | 2620 | 2800 | 3250 | 2885 | 2950 | 3270 | 4395 | 3700 |
Fixo | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1750 | 1920 | 2100 | 2550 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente

Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo