Fresa de extremidade de raio de canto, comprimento regular EMA09 (4 estrias)

Fresa de extremidade  de raio de canto, comprimento regular EMA09 (4 estrias)
Fresa de extremidade  de raio de canto, comprimento regular EMA09 (4 estrias)
Fresa de extremidade  de raio de canto, comprimento regular EMA09 (4 estrias)
Solicite uma cotação
  • O design especial de 4 ~ 6 canais/estrias fornece pequenas cargas de cavacos, maiores taxas de remoção de metal e melhor acabamento superficial nas peças de trabalho
  • Resulta em excelente desempenho ao cortar aços pré-endurecidos até HRc56
  • Usado para moldes de usinagem e matrizes
  • Adequado para fresamento do desbaste ao acabamento de uma só vez, com tempos de troca de ferramenta reduzidos
  • O revestimento e a geometria da ferramenta da Oerlikon Balzers oferecem excelente capacidade de corte e resistência ao desgaste
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento AITiN /TiALN /TiAISiN
AITiSiN
HRC HRC46/56
Ângulo de hélice 35°/36°/37° Haste CilíndricoH6
Material IMC™ UMG Haste de carboneto Tolerância no diâmetro de corte 0-0.030
Fresa de carboneto, 4 canais/ estrias, raio de canto - para corte lateral (UNT-EMA09)
UNT EDP # clique para pedir Raio de canto
R
Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EMA090101 R0.1 1.0 4 3 50 4
EMA090102 R0.2 1.0 4 3 50 4
EMA090201 R0.1 2.0 4 6 50 4
EMA090202 R0.2 2.0 4 6 50 4
EMA090203 R0.3 2.0 4 6 50 4
EMA090302 R0.2 3.0 4 8 50 4
EMA090303 R0.3 3.0 4 8 50 4
EMA090305 R0.5 3.0 4 8 50 4
EMA090310 R1.0 3.0 4 8 50 4
EMA090402 R0.2 4.0 4 11 50 4
EMA090403 R0.3 4.0 4 11 50 4
EMA090405 R0.5 4.0 4 11 50 4
EMA090410 R1.0 4.0 4 11 50 4
EMA090505 R0.5 5.0 6 13 50 4
EMA090510 R1.0 5.0 6 13 50 4
EMA090602 R0.2 6.0 6 16 50 4
EMA090603 R0.3 6.0 6 16 50 4
EMA090605 R0.5 6.0 6 16 50 4
EMA090610 R1.0 6.0 6 16 50 4
EMA090615 R1.5 6.0 6 16 50 4
EMA090620 R2.0 6.0 6 16 50 4
EMA090802 R0.2 8.0 8 20 60 4
EMA090803 R0.3 8.0 8 20 60 4
EMA090805 R0.5 8.0 8 20 60 4
EMA090810 R1.0 8.0 8 20 60 4
EMA090815 R1.5 8.0 8 20 60 4
EMA090820 R2.0 8.0 8 20 60 4
EMA091005 R0.5 10.0 10 25 75 4
EMA091010 R1.0 10.0 10 25 75 4
EMA091015 R1.5 10.0 10 25 75 4
EMA091020 R2.0 10.0 10 25 75 4
EMA091030 R3.0 10.0 10 30 75 4
EMA091205 R0.5 12.0 12 30 75 4
EMA091210 R1.0 12.0 12 30 75 4
EMA091215 R1.5 12.0 12 30 75 4
EMA091220 R2.0 12.0 12 30 75 4
EMA091230 R3.0 12.0 12 30 75 4

• Fresas com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Outros Produtos
Vídeo
Enviar mensagem
Enviar mensagem