Câmara para testes de temperatura e umidade, Câmara de teste climático Item KMH-225
Solicite uma cotação
Tipo | KMH-225R | KMH-225L | KMH-225S |
Faixa de temperatura | -20 °C ~150°C | -40°C ~+150°C | -70°C ~+150°C |
Dimensão interior (L * A * P) | 700x700x480mm | 700x700x480mm | 700x700x480mm |
Dimensão exterior (L * A * P) | 980x1890x1460mm | 980x1890x1460mm | 980x1890x1460mm |
Potência (KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Peso (KG) | 330KG | 330KG | 330KG |
Desvio de umidade | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H |
Taxa de aquecimento | -20°C ~+100°C, dentro 35 minutos | -40°C ~+100°C, dentro 45 minutos | -60°C ~+100°C, dentro 85 minutos |
Taxa de congelamento | +20°C ~-20°C, dentro 45 minutos | +20°C ~-40°C , dentro 60 minutos | +20°C ~-60°C, dentro 80 minutos |
Sistema de congelamento | Refrigeração a ar | ||
Compressor total hermeticamente selado, refrigeração por compressão de estágio único | |||
Resfriamento ecológico: R404,R23 | |||
Faixa de umidade | 20~98%R.H | ||
Flutuação de temperatura | ±0.5°C | ||
Flutuação de umidade | ±2.5%R.H | ||
Uniformidade de temperatura | ±2.0°C | ||
Temperatura de trabalho | +5°C ~+35°C | ||
Fonte de energia | AC 380±10%50Hz, conexão trifásica de quatro fios e terra |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos