Máquina de fazer gelo, 150-700KG
Solicite uma cotação
Máquina de fazer gelo série FD-150
Modelo | FD-150 |
Dimensões (mm) | 750x880x1250 |
Potência (W) | 760 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 400 |
Capacidade (KG/24h) | 150 |
Voltagem | 220-240V/50Hz/60Hz |
Marca de compressor | Aspera |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x23 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R404a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Máquina de fazer gelo série FD-250
Modelo | FD-250 |
Dimensões (mm) | 750x880x1370 |
Potência (W) | 1080 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 450 |
Capacidade (KG/24h) | 250 |
Voltagem | 220-240V/50Hz/60 |
Marca de compressor | Aspera |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x23 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R404a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Máquina de fazer gelo série FD-350
Modelo | FD-350 |
Dimensões (mm) | 750x880x1420 |
Potência (W) | 1285 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 650 |
Capacidade (KG/24h) | 350 |
Voltagem | 220-240V/50Hz/60Hz |
Marca de compressor | Copeland |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x24 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R405a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Máquina de fazer gelo série FD-400
Modelo | FD-400 |
Dimensões (mm) | 750x880x1450 |
Potência (W) | 1400 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 700 |
Capacidade (KG/24h) | 400 |
Voltagem | 220-240V/50Hz/60 |
Marca de compressor | Copeland |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x25 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R406a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Máquina de fazer gelo série FD-500
Modelo | FD-500 |
Dimensões (mm) | Tipo de arrefecimento por água : 750x870x1475 Tipo de arrefecimento por ar 750x870x1475 |
Potência (W) | 1550 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 900 |
Capacidade (KG/24h) | 500 |
Voltagem | 220-240V/50Hz/60 |
Marca de compressor | Copeland |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x26 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R407a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Máquina de fazer gelo série FD-700
Modelo | FD-700 |
Dimensões (mm) | Tipo de arrefecimento por água : 1300x890x1580 Tipo de arrefecimento por ar 1340x950x1500 |
Potência (W) | 2300 |
Consumo de água de refrigeração (g) | 1400 |
Capacidade (KG/24h) | 700 |
Voltagem | 3N-380V/50Hz/60Hz |
Marca de compressor | Copeland |
Formato do cubo de gelo | Quadrado |
Tamanho do cubo de gelo (mm) | 23x 23x27 |
Capacidade de armazenamento de gelo (KG) | 250 |
Agente de arrefecimento | R408a |
Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar /Arrefecimento por água |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo