Trator estreito / Trator de pomar, 85-115HP
Solicite uma cotação
YTO-NLX854F/ NLX904F/ NLX954F/ NLX1054F/ NLX1104F/ NLX1154F
- ROPS (Estrutura de Proteção contra Capotagem) montada no meio
- Amplo campo de visão
- Interior em plástico projetado para uma operação confortável
- 3 saídas hidráulicas traseiras 2 saídas hidráulicas dianteiras
Especificações
| Modelo | ||||||
| Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, naturalmente aspirado | Motor diesel CRDi de 4 cilindros, turboalimentado e com intercooler | ||||
| Potência nominal do motor (kW) | 62.5(85) | 66.2(90) | 70(95) | 77.2(105) | 81(110) | 84.5(115) |
| Rotação do motor (rpm) | 2300/2200 | 2200 | ||||
| Embreagem | Ação dupla/única | |||||
| Engrenagens | 12F/4R, 12F/12R, 24F/8R | |||||
| Faixa de velocidade (km/h) | 1.73-28.8 | |||||
| Freio | Molhado, disco | |||||
| PTO traseira (rpm) | 540/1000 | |||||
| Capacidade de elevação (ponto de articulação) (KN) | ≥23 | |||||
| Saídas hidráulicas (conjunto) | 3 | |||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 4165*1580*2350 (Cab) /2530 (ROPS) | |||||
| Distância entre eixos (mm) | 2184 | |||||
| Distância ao solo (mm) | 300 | |||||
| Largura da via (F/R) (mm) | 1260/1150 | |||||
| Raio mínimo de viragem (m) | ≤3.5 | |||||
| Pneu (Avançar/Retroceder) | 9.5-20/14.9-24 | |||||
| Massa total(kg) | 3422 (Cab) /3222 (ROPS) | |||||

