Telha de resina sintética ASA (R-1030)
Solicite uma cotação
- Projeto de área residencial
- Projeto de área residencial
Especificações da telha de resina sintética ASA
Modelo | HB-SRT | ||
Perfil | |||
Espessura | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
Comprimento | Personalizado (Deverás se um múltiplo de 250mm) | ||
Largura geral | 1030mm | ||
Largura efetiva | 950mm | ||
Espaçamento purlin | 750mm | ||
Inclinação | >20° | ||
Peso | 2.5mm: 5.10 kg/m2 | 2.8mm: 5.60 kg/m2 | 3.0mm: 6.10 kg/m2 |
Capacidade de cargo do contentor | Espessura | SQ.M./20 FCL (21 Tons) | SQ.M./20 FCL (26 Tons) |
2.5mm | 3900 m2 | 5000 m2 | |
2.8mm | 3500 m2 | 4600 m2 | |
3.0mm | 3200 m2 | 4200 m2 |
Lista de acessórios
1. Quadril
2. Placa ondulada de parede
3. Ponta do quadril
4. Telha principal
5. Defletor de canto interior
6. Telha de resina sintética
7. Telha de quadril de topo
8. Telha de selagem ondulada
9. Cume de três pontas
10. Telha para arestas
11. Cobertura lateral
Tabela de comprimentos
Vezes | Comprimento | Vezes | Comprimento | Vezes | Comprimento |
1 | 0.25m | 19 | 4.75m | 37 | 9.25m |
2 | 0.50m | 20 | 5.00m | 38 | 9.50m |
3 | 0.75m | 21 | 5.25m | 39 | 9.75m |
4 | 1.00m | 22 | 5.50m | 40 | 10.00m |
5 | 1.25m | 23 | 5.75m | 41 | 10.25m |
6 | 1.50m | 24 | 6.00m | 42 | 10.50m |
7 | 1.75m | 25 | 6.25m | 43 | 10.75m |
8 | 2.00m | 26 | 6.50m | 44 | 11.00m |
9 | 2.25m | 27 | 6.75m | 45 | 11.25m |
10 | 2.50m | 28 | 7.00m | 46 | 11.50m |
11 | 2.75m | 29 | 7.25m | 47 | 11.75m |
12 | 3.00m | 30 | 7.50m | 48 | 12.00m |
13 | 3.25m | 31 | 7.75m | 49 | 12.25m |
14 | 3.50m | 32 | 8.00m | 50 | 12.50m |
15 | 3.75m | 33 | 8.25m | 51 | 12.75m |
16 | 4.00m | 34 | 8.50m | 52 | 13.00m |
17 | 4.25m | 35 | 8.75m | 53 | 13.25m |
18 | 4.50m | 36 | 9.00m | 54 | 13.50m |
Nota:
1. Largura:1.03m
2. Espessura: 2.5mm~3.0mm
3. O comprimento está de acordo com as vezes de 250mm, pode escolher o comprimento na tabela acima.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo