Controlador LED a Prova de Água
O controlador (driver) LED a prova de água tem uma classificação IP65 e é capaz de funcionar em ambientes húmidos ou rigorosos. Desta forma, este controlador LED pode ser aplicado em lâmpadas LED que são instaladas em lugares altamente húmidos, tais como barcos, iluminação pública, etc.
Características
Instalação: embutida
Conexão de alimentação: Fio condutor
Conexão de carga: ligação em série
Proteção: proteção contra curto circuito e proteção de excesso de temperatura
Conformidade
Emissão magnética: EN55015, CISPR15
Padrão harmónico: EN61000-3-2
Padrão de cintilação: EN61000-3-3
Imunidade: EN61547
Padrão de segurança: IEC61347-1, IEC61347-2-13
Modelo | Tensão de entrada | Corrente de saída | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Potência em modo de espera | Fator de potência | Dimensão | ||
C(mm) | L(mm) | A(mm) | |||||||||
| 100-240VAC 50/60HZ | 350mA | 30-54V | 50°C | 80°C | =85% | <0.3W | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 |
| 100-240VAC 50/60HZ | 500mA | 21-36V | 50°C | 80°C | =85% | <0.3W | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 |
| 100-240VAC 50/60HZ | 700mA | 28-57V | 50°C | 80°C | ≥88% | <0.3W | ≥0.9 | 128 | 54 | 35 |
Características
Instalação: embutida
Conexão de alimentação: Fio condutor
Conexão de carga: ligação em série
Proteção :proteção contra curto circuito e proteção de excesso de temperatura
Conformidade
Emissão magnética: EN55015 CISPR15
Padrão harmónico: EN61000-3-2
Padrão de cintilação: EN61000-3-3
Imunidade: EN61547
Padrão de segurança: IEC61347-1, IEC61347-2-13
Modelo | Tensão de entrada | Corrente de saída | Corrente de operação | Ta | Tc | Eficiência típica | Potência em modo de espera | Fator de potência | Dimensão | ||
C(mm) | L(mm) | A(mm) | |||||||||
| 220-240VAC 50/60HZ | 12VDC | 1.67A | 50°C | 80°C | >81% | <0.3W | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 |
| 220-240VAC 50/60HZ | 24VDC | 0.83A | 50°C | 80°C | >82% | <0.3W | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 |
| 220-240VAC 50/60HZ | 12VDC | 3.33A | 50°C | 80°C | >85.5% | <0.3W | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 |
| 220-240VAC 50/60HZ | 24VDC | 1.67A | 50°C | 80°C | >86% | <0.3W | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 |
| 220-240VAC 50/60HZ | 12VDC | 5A | 50°C | 80°C | >86% | <0.3W | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 |
| 220-240VAC 50/60HZ | 24VDC | 2.5A | 50°C | 80°C | >87% | <0.3W | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 |
Características
Instalação: embutida
Conexão de alimentação: Fio condutor
Conexão de carga: ligação em série
Proteção: proteção contra curto circuito e proteção de excesso de temperatura
Conformidade
Emissão magnética: EN55015
Padrão harmónico: EN61000-3-2
Padrão de cintilação: EN61000-3-3
Imunidade: EN61547
Padrão de segurança: EN61347-1,EN61347-2-13
Modelo | Tensão de entrada | Corrente de saída | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Potência em modo de espera | Fator de potência | Dimensão | ||
C(mm) | L(mm) | A(mm) | |||||||||
| 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 0.5-4V | 50°C | 75°C | ≥60% | <0.3W | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 |
| 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 0.5-10V | 50°C | 75°C | ≥60% | <0.3W | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 |
| 100-240VAC 50/60HZ | DC700mA | 0.5-4V | 50°C | 85°C | ≥46% | <0.3W | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 |
Modelo | Tensão de entrada | Corrente de saída | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Potência em modo de espera | Fator de potência | Dimensão | |
Dia.(mm) | A(mm) | |||||||||
| 100-240VAC 50/60HZ | DC700mA | 3-10.5V | 50°C | 80°C | ≥70% | <0.3W | ≥0.45 | 55 | 22.1 |
| 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 15-31.5V | 50°C | 80°C | ≥70% | <0.5W | ≥0.45 | 55 | 22.1 |
| 100-240VAC 50/60HZ | DC700mA | 13-26V | 50°C | 80°C | ≥82% | <0.5W | ≥0.85 | 65 | 25.6 |
| 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 26-52V | 45°C | 75°C | ≥84% | <0.5W | ≥0.85 | 65 | 25.6 |
| 220-240VAC 50/60HZ | DC700mA | 21-36V | 50°C | 80°C | ≥83% | <0.5W | ≥0.85 | 75 | 25.6 |
Características
Instalação: incorporado
Conexão de alimentação: fio de chumbo
Conexão de carga: conexão serial
Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção térmica
Observância
Emissão magnética: EN55015
Padrão harmônico: EN61000-3-2
Padrão de cintilação (flicker): EN61000-3-3
Imunidade: EN61547
Padrão de segurança: EN61347-1, EN61347-2-13
Modelo | Tensão de entrada | Corrente constante | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Energia em estado de espera | Fator de potência | Dimensão | |
Dia.(mm) | Alt. (mm) | |||||||||
220-240VAC 50/60Hz | DC250mA | 12-24V | 50°C | 80°C | 81% | <0.3W | >0.8 | Φ55 | 22.5 | |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC300mA | 10-20V | 50°C | 80°C | 80% | <0.3W | >0.8 | Φ55 | 22.5 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC700mA | 5.5-11V | 50°C | 80°C | 76% | <0.3W | >0.8 | Φ55 | 22.5 |
Modelo | Tensão de entrada | Corrente constante | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Energia em estado de espera | Fator de potência | Dimensão | |
Dia.(mm) | Alt. (mm) | |||||||||
220-240VAC 50/60Hz | DC200mA | 40-60V | 50°C | 75°C | 85% | <0.3W | >0.9 | Φ65 | 26 | |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC250mA | 32-48V | 50°C | 75°C | 85% | <0.3W | >0.9 | Φ65 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC700mA | 11-17.5V | 50°C | 75°C | 83% | <0.3W | >0.9 | Φ65 | 26 |
Modelo | Tensão de entrada | Corrente constante | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Energia em estado de espera | Fator de potência | Dimensão | |
Dia.(mm) | Alt. (mm) | |||||||||
220-240VAC 50/60Hz | DC300mA | 42-62V | 50°C | 75°C | 86% | <0.5W | >0.9 | Φ65 | 26 | |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC350mA | 34-52V | 50°C | 75°C | 88% | <0.5W | >0.9 | Φ65 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC1000mA | 12-18V | 50°C | 75°C | 85% | <0.5W | >0.9 | Φ65 | 26 |
Modelo | Tensão de entrada | Corrente constante | Faixa de tensão operacional | Ta | Tc | Eficiência típica | Energia em estado de espera | Fator de potência | Dimensão | |
Dia.(mm) | Alt. (mm) | |||||||||
220-240VAC 50/60Hz | DC300mA | 55-83V | 50°C | 85°C | 87% | <0.3W | >0.9 | Φ75 | 26 | |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC350mA | 48-72V | 50°C | 85°C | 86% | <0.3W | >0.9 | Φ75 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 220-240VAC 50/60Hz | DC1200mA | 14-21V | 50°C | 85°C | 82% | <0.3W | >0.9 | Φ75 | 26 |
Para mais informações, consulte o seguinte PDF.
Nomes Relacionados
Controlador LED de Alta Potência | Módulo de Controlo de LED de Alto Ganho | Controlador LED para Iluminação Exterior