Embaladora Flow Pack, SF-CW
Solicite uma cotação
Embaladora horizontal para embalagem multipack de biscoitos, wafers e bolos sem bandeja
A série SF-CW de embaladoras flow pack sem bandeja foi desenvolvida para atender às necessidades dos nossos clientes internacionais em embalagem multipack. Esta embaladora flow pack horizontal representa uma nova tendência em embalagem e é amplamente utilizada nos mercados internacionais.
Aplicações
A embaladora flow pack multipack é adequada para embalagem sem bandeja de:
- Biscoitos em múltiplas fileiras
- Biscoitos frágeis
- Wafers em multipack
Características
- Equipada com sistema de controle CLP Siemens
- Utiliza motor CA com inversor de frequência para velocidade variável e ajuste dinâmico durante a operação
- Fotocélula com correção bidirecional que elimina erros de embalagem e reduz o desperdício de material
- Equipada com novo sistema de selagem longitudinal a quente, permitindo selagem a baixa temperatura e reduzindo a queima do filme durante paradas da máquina
- Exibição automática do comprimento da embalagem e da velocidade, garantindo corte preciso
- Embalagem de produtos em múltiplas fileiras sem bandeja, eliminando o uso de bandejas e reduzindo custos de embalagem
Especificações
| Modelo | |||||||
| Material da embalagem | Filmes laminados termosseláveis: Papel/PE, OPP/PE, PET/PE, AL/PE, etc. | ||||||
| Largura máx. do filme (mm) | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Tamanho da embalagem (mm) C*L*A | C: 90-400 L: 10-150 A: 5-40 | C: 100-400 L: 10-150 A: 10-60 | C: 120-450 L: 10-150 A: 30-75 | C: 90-400 L: 30-200 A: 5-40 | C: 100-400 L: 30-200 A: 10-60 | C: 120-450 L: 30-200 A: 30-75 | C: 140-480 L: 30-200 A: 40-100 |
| Capacidade (embalagens/min) | 15-80 | 15-80 | 15-60 | 15-80 | 15-80 | 15-60 | 15-60 |
| Dimensões gerais (mm) | 5000×900×1750 | 5000×1040×1750 | |||||
| Peso total (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Potência do motor (kW) | Motor principal: 1,1 kW (1 unidade); motor de controle: 60 W (1 a 2 unidades) | ||||||
| Alimentação elétrica | Monofásico 220 V, 50 Hz | ||||||
| Potência total (kW) | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
Os parâmetros técnicos podem variar conforme o produto embalado e os requisitos de embalagem. As especificações finais estão sujeitas a confirmação mútua.

