Iluminação LED G24 9W de Tomada para Espaços Interiores
Iluminação LEDG24 9W de Tomada para Espaços Interiores
Comuma voltagem de entrada de AC100-240V e uma frequência dealimentação de 50 a 60Hz, a iluminação LED G24 JY-HC-9WXX de 9Wpara espaços interiores garante uma eficiência de potênciasuperior a 85%, e um factor de potência acima dos 0.9, o que promoveum desempenho extremamente estável. Oinvólucro em alumínio 6063 possui um design tipo barbatana e esteaumenta consideravelmente a área de dissipação de calor enquantoreduz o peso geral do produto, e aumenta o tempo de vida útil domesmo. O quebra-luz PC à prova de fogo assegura uma transmitâncialuminosa que supera os 92%. Com LEDs tipo SMD provenientes de Taiwan, o nosso produto fornece umelevado efeito luminoso, e um período de utilização para além das50.000 horas.
Parâmetros
Voltagem Entrada | AC100~240V | Índice deReprodução de Cor | Ra>70 |
Frequência | 50~60Hz | Ângulo deFeixe | >120° |
Factor Potência | >0.9 | AtenuaçãoLEDs | 1~ 6%/ 3,000Hrs |
Eficiência Potência | >85% | Temperatura deCor dos LEDs | BrancoQuente 3000±300K BrancoPuro 4200±500K Branco6000±500K |
Potência | 9W | TemperaturaFuncionamento | -20℃~ 45℃ |
Fluxo Luminoso | 900lm | TemperaturaArmazenagem | -25℃~ 55℃ |
Eficiência Luminosa | 85~100lm/W | Tempo de vidaútil dos LEDs | >50000H |
Abaixopode ver as vantagens da iluminação LED de tomada, assim como acomparação de eficiência económica entre a iluminação LED detomada de 9W e a tradicional iluminação de baixo consumo de24W.
(1) Comparação entre a Iluminação LED de Tomada e aIluminação de Baixo Consumo Tradicional
IluminaçãoTradicional de Baixo Consumo | IluminaçãoLED de Tomada | ||
ProteçãoAmbiental & Poluição | Seocorre a quebra de uma lâmpada tradicional fluorescente, omercúrio do interior irá volatilizar-se e poluir o ambiente. | ProteçãoAmbiental & Poluição | Ailuminação LED de tomada não possui chumbo nem mercúrio, sendopor isso um produto ecológico. |
Ruído | Nãoexistente | Ruído | Nãoexistente |
ProteçãoVisão | 100a 120 flashes/segundo verificam-se, o que leva ao cansaço visual. | ProteçãoVisão | Ailuminação LED de tomada converte directamente a correntealterna para corrente contínua, eliminando os flashes eoscilações na luz, protegendo a visão. |
RaiosUV | Osraios UV emitidos atraem mosquitos, o que influencia a limpeza ehigiene do local. | RaiosUV | Nãohá emissão de raios UV. |
VoltagemFuncionamento | 100-240V | VoltagemFuncionamento | 90V-265V |
Solidez | Frágil | Solidez | Ailuminação LED de tomada não se danifica, mesmo quando embateno chão. É de uso seguro. |
(2)Comparação de Eficiência Económica entre a Iluminação LED deTomada de 9W e a Iluminação Tradicional de Baixo Consumo de 24W(100 lâmpadas)
Tipo | Iluminaçãode Baixo Consumo | IluminaçãoLED de Tomada |
24W | 9W | |
Aparência | -- | H36×151mm |
Métodode Instalação | E27/E26 | E26/E27/G23/G24 |
Médiade Consumo Real | 24W | 9W |
Taxade Utilização da Fonte de Luz | Luminosidadea todos os ângulos, perda de luz relativamente superior. | Luzdirecta, sem perdas de luz. |
Flashes/Oscilações | Osflashes vão provocar cansaço visual. | Não se verificam |
Tempode Vida útil | 1ano | Pelomenos 5 anos |
Temperaturade Cor e Índice de Reprodução de Cor | Existemvárias temperaturas de cor disponíveis, e o índice dereprodução de cor é de 70. | O mais vulgarmenteusado é o de branco puro. Existem várias temperaturas de cordisponíveis, e o índice de reprodução de cor é superior a 75. |
Iluminação(distância de 2.5m) | 45lux | 50lux |
ConsumoTotal de Electricidade (10Hrs/dia) | 24×10×100÷1000=24Kw | 9×10×100÷1000=9Kw |
ConsumoAnual de Energia | 24×365=8760Kw | 9×365=3285Kw |
FacturaAnual de Electricidade (1 Yuan/ Kw) | 8760Yuan | 3285Yuan |
Taxade Consumo de Energia | 2.7 | 1 |
CustoAnual de Manutenção (custos material) | 10×100=1000 Yuan | 0 |
Poupançanos Custos | -- | 6475Yuan aprox. |
Recuperabilidade | Nenhuma | Recuperável |
NomesRelacionados
LâmpadaLED de Tomada Sem Ruído | Iluminação LED de Tomada de BaixoConsumo| Iluminação LED de Tomada para Centros Comerciais | LâmpadaLED de Tomada para Espaços Fechados