Dispensador de Água de Mesa – Refrigeração com Compressor
Dispensador de Água de Mesa –Refrigeração com Compressor
,3-2-13-2-8,。
Dispensador deÁgua de Mesa – Refrigeração com Compressor
Dispensador de Água Quente eFria - Série 16T
Parâmetros do Dispensador deÁgua Quente e Fria
Modo do Equipamento de Água Potável | YLR2-5-X(16T) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-E
Parâmetros Técnicos do Dispensador deÁgua Quente e Fria - Série 16T-E
Modo | YLR2-5-X(16T/E) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-HL
Parâmetros Técnicos do Dispensador deÁgua Quente e Fria - Série 16T-HL
Modo | YLR2-5-X(16T/HL) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 26T/26T-N
Parâmetros Técnicos do Dispensador deÁgua Quente e Fria - Série 26T/26T-N
Modo | YLR2-5-X(26T/26T-N) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×330×480 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-D
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente eFria - Série 16T-D
Modo | YLR2-5-X(16T-D) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 20T/20T-N
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente eFria - Série 20T/20T-N
Modo | YLR2-5-X(20T/20T-N) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×330×480 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 161T
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente eFria - Série 161T
Modo | YLR2-5-X(161T) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 162T
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente eFria - Série 162T:
Modo | YLR2-5-X(162T) | |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água de Mesa –Refrigeração com Compressor
Características: Dispensadorde Água de Mesa R134A - Dispensadorde Água com Refrigeração com Compressor
Descrição do Dispensador de Água de Mesa –Refrigeração com Compressor
1. Um género dedispensador de água quente/fria (dispensador de água de mesa);
2.Higiénico e seguro: matérias primas próprias para alimentaçãosão adotadas para o equipamento de água potável.
3. Apresentaum peso leve e poupa-se no espaço utilizado;
4. Durável: Tantoos tanques quentes como os frios são feitos a partir do açoinoxidável SS304.
5. Volume padrão do tanque quente: 1.2 litros,tanque frio: 3.8 litros; os volumes dos tanques quentes e frios podemser adaptados aos pedidos especiais dos clientes;
6. Aquecedorinterno ou externo, ou a função de reaquecimento estão disponíveispara o nosso dispensador de água de mesa;