Bobina fita de mica para utilização em cabos
Bobina fita de mica para utilização em cabos
Bobina cinta de mica sintéticaresistente ao fogo:
Código do Produto | LV-MIT-SP | Tamanho | 0.080-0.15mm |
Propriedades | Unidade | Rendimento | ||||||
Espessura | mm | 0.08 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | 0.11 ± 0.012 | 0.12 ± 0.015 | 0.13 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 | 0.15 ± 0.015 |
Teor de mica | g/m2 | 68 ± 5 | 88 ± 5 | 95 ± 5 | 110 ± 5 | 125 ± 8 | 132 ± 3 | 145 ± 8 |
Teor de resina | g/m2 | 16 ± 3 | 18 ± 3 | 18 ± 3 | 19 ± 3 | 20 ± 3 | 22 ± 1 | 25 ± 3 |
Teor de fibra de vidro | g/m2 | 23 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 4 | 32 ± 1 | 32 ± 4 |
Total de substância | g/m2 | 107 ± 10 | 138 ± 10 | 145 ± 10 | 161 ± 10 | 177 ± 15 | 186 ± 10 | 202 ± 15 |
Matéria volátil | % | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
Resistência à tração | Kgf/15mm | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Rigidez dielétrica | Kv/capa | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | ≥ 1.3 | ≥ 1.3 | ≥ 1.3 | ≥ 1.4 |
Osdados desta