Fresa de carboneto para trabalho mecânico de alta velocidade EMD06
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMD06060 | 6.0 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EMD06070 | 7.0 | 8 | 16 | 60 | 6 |
| EMD06080 | 8.0 | 8 | 19 | 60 | 6 |
| EMD06090 | 9.0 | 10 | 19 | 75 | 6 |
| EMD06100 | 10.0 | 10 | 22 | 75 | 6 |
| EMD06120 | 12.0 | 12 | 26 | 75 | 6 |
| EMD06140 | 14.0 | 14 | 26 | 80 | 6 |
| EMD06160 | 16.0 | 16 | 32 | 80 | 6 |
| EMD06180 | 18.0 | 18 | 32 | 90 | 8 |
| EMD06200 | 20.0 | 20 | 38 | 100 | 8 |
| EMD06250 | 25.0 | 25 | 44 | 100 | 8 |
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.