Painel de LED indoor de instalação fixa, série FI
O painel LED SMD série FI serve como uma tela LED para publicidade indoor com densidade de píxel de 6mm e 10mm. A tecnologia SMD concede ao display LED publicitário um amplo ângulo de visualização para que possa chegar a um maior número de pessoas.
Principais características do telão LED SMD indoor
1. Exaustor eficiente e design ajuda a dissipar o calor.
2. Cor uniforme e alto contraste garantem imagens claras e nítidas.
3. A resistência e tenacidade do display LED indoor evitam que ele possa entortar ou deformar ao longo do tempo.
4. Alta confiabilidade e estabilidade, prolongam a vida útil do display LED SMD .
5. Baixo consumo de energia reduz os custos de operação.





Aplicações
O display LED SMD indoor de instalação fixa usa tecnologia SMD para um amplo ângulo de visão, que chama a atenção de mais pessoas. Esta série rentável é utilizada em clubes, locais de entretenimento, aeroportos e outros locais públicos.
Modelo | | |
Distância entre píxeis (mm) | 6 | 10 |
Densidade do píxel (pixeis/m2) | 27777 | 10000 |
Ângulo de visualização (Horizontal/Vertical) (graus) | H: 140/ V: 140 | |
Brilho (cd/m2) | 1800 | 1500 |
Nível de cinza (bit) | 16 | |
Taxa de atualização (Hz) | 1920 | |
Dimensão do painel (mm) | 960(L)x960(A) | 1280(L)x960(A) |
Dimensão do painel (polegadas) | 37.80(L)x37.80(A) | 50.39(L)x37.80(A) |
Resolução do painel (pixels) | 160x160 | 128x96 |
Peso do painel (kg) | 37 | 38 |
Tipo e material do painel | Alumínio fundido | |
Tamanho do módulo (mm) | 192(L)x96(A) | 320(L)x160(A) |
Tamanho do módulo (polegadas ) | 7.56(L)x3.78(A) | 12.60(L)x6.30(A) |
Tamanho do módulo (polegadas ) | 32x16 | |
Grau de proteção (Frente/ trás ) | IP20 | |
Manutenção | Traseira | |
Consumo médio de potência (W/ m2 ) | 210(AC) | 175(AC) |
Consumo máximo de potência (W/ m2 ) | 630(AC) | 525(AC) |
Modo de acionamento | 1/8 digitalização | 1/4 digitalização |
Ajuste do brilho | Manual/Automático/Programável | |
Temperatura de operação /umidade ( ℃ /%RH) | -20~ 40/10~90 | |
Temperatura de armazenamento/ umidade ( ℃ /%RH) | -40~ 60/10~80 | |
Vida útil (horas) | ≥ 50000(temperatura normal) | |
Normas compatíveis | CE,FCC,RoHS | |
Nota: As especificações são apenas para referência. Por favor contate o nosso agente de vendas para obter mais detalhes. Todos os direitos são reservados à Liantronics |