Motor marítimo, Série W
Solicite uma cotação
| Modelo | Tipo | Deslocamento | Potência nominal(KW) | Potência nominal(HP) | Velocidade(rpm) | Aspiração | Sistema de controle de combustível | Interface de saída | Peso(kg) | Certificação | Emissão |
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 490 | 666 | 1350 | TA | Mecânico | SAE 0#/18' | 3400 | CCS | IMO NÍVEL II | |
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 561 | 763 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 588 | 800 | 1350 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 595 | 810 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 640 | 870 | 1350 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 640 | 870 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 690 | 938 | 1500 | TA | Mecânico | / | / | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 725 | 986 | 1500 | TA | Mecânico | / | / | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 32.8L | 792 | 1077 | 1500 | TA | Mecânico | / | / | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 38.2L | 637 | 866 | 1200 | TA | EUP | SAE 0#/18' | 4200 | CCS | IMO NÍVEL II | |
| 6 Cilindros / In-Line | 38.2L | 686 | 933 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 38.2L | 720 | 979 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO NÍVEL II |

