Tanque de Armazenamento Vitrificado/com Revestimento de Vidro/com Esmalte Vitrificado Horizontal
O nosso tanque de armazenamento vitrificado horizontal é a escolha ideal para aplicações que necessitam de uma estocagem de grandes volumes. Este tanque horizontal é especialmente projetado para armazenar uma grande quantidade de materiais corrosivos, de 3000L até 80000L. Relativo à sua capacidade, ele oferece uma seleção de modelos diversificada, incluindo W3000L, W4000L, W5000L, W6300L, W8000L, W10000L, W12500L, W16000L, W20000L, W30000L, W40000L, W50000L and W80000L. Estes são os tanques de armazenamento vitrificados padrão que podemos fornecer. Além dessas opções, nós também projetamos e produzimos produtos não-padronizados com base nas especificações de cada cliente.
Além de grandes volumes, os tanques de armazenamento vitrificados horizontais da Taiji se diferenciam pela sua forte resistência à corrosão, alta qualidade, revestimento com esmalte vitrificado estável e difícil de ruptura, garantindo uma maior durabilidade.
| Recipiente Interno | |
| Pressão de Projeto (MPa) | ATM |
| Temperatura de Projeto (℃) | -19 ℃ /150℃ |
| Símbolo | Uso |
| a1, a2, a3, a4 | Bocal para Indicador de Nível |
| b | Entrada do Meio |
| c, d | Reserva |
| e | Boca de Visita |
| f | Saída do Meio |
| Modelo | |||||||||||||||
| Capacidade Nominal (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | |
| Capacidade Total (L) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8913 | 11094 | 13915 | 17689 | 22332 | 33420 | 43310 | 55020 | 87933 | 106930 | |
| Peso de Referência (kg) | 1705 | 2050 | 2250 | 3230 | 3750 | 4790 | 5690 | 6530 | 8240 | 12300 | 15000 | 19730 | 32000 | 34500 | |
| Dimensões (mm) | d | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 400 |
| h1 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1370 | 1370 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 | 2080 | 2284 | 2432 | |
| h | 2100 | 2100 | 2300 | 2455 | 2605 | 2705 | 2705 | 2870 | 3100 | 3750 | 3750 | 4110 | 4510 | 4895 | |
| L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 3770 | 3330 | 4290 | 5000 | |
| L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | 750 | 1050 | 1050 | |
| L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 5030 | 4830 | 6390 | 7100 | |
| L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3920 | 4800 | 5060 | 5374 | 5282 | 6682 | 6690 | 8438 | 9250 | |
| K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | 2200 | 2500 | 2660 | |
| A | 1060 | 1060 | 1120 | 1280 | 1360 | 1420 | 1420 | 1580 | 1720 | 2180 | 2180 | 2480 | 2780 | 2940 | |
| n-Φ | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-024 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | |
| Diâmetro Nominal (DN) do Bocal (mm) | a1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| a2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| a3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| a4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| e | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| f | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |

