Motor marítimo, Série G
Solicite uma cotação
| Modelo | Tipo | Deslocamento(L) | Potência nominal(kW) | Potência nominal(HP) | Velocidade(rpm) | Aspiração | Sistema de controle de combustível | Interface de saída | Peso (kg) | Certificação | Emissão |
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | Mecânico | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO NÍVEL II | |
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | Mecânico | 1350 | CCS | IMO NÍVEL II | ||
| 6 Cilindros / In-Line | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO NÍVEL II |

