L-Isoleucina
Solicite uma cotação
Nome do produto: L-Isoleucina
Número de lote: LA******
Padrão de qualidade: USP24
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio | 98.5%~101.5 % | 99. 4 % |
Especificação | 38.9 ° ~ 41.8 ° | 40. 6 ° |
PH | 5.5~7.0 | 6. 4 |
Perda na secagem | ≤0.3% | 0.2 6 % |
Resíduo de ignição | ≤0.3% | 0.1 4 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | <0.05% |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.03% | <0.03% |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | <30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | <15ppm |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Nome do produto : L-Isoleucina
Número de lote .: LA******
Padrão de qualidade : USP37
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio (Titulação) | 98.5~101.5% | 99 .1 % |
Especificação | 38.9~ 41.8º | 39. 3 º |
PH | 5.5~7.0 | 6. 5 |
Perda na secagem | ≤0.3% | 0.2 1 % |
Resíduo de ignição | ≤0.3% | 0.1 2 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | <0.05% |
Sulfato (SO 4 ) | ≤0.03% | <0.03% |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | <30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | <15ppm |
Arsênico | ≤1ppm | <1ppm |
Cromatografia | ≤0.5% | < 0.5% |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos