Painel de LED outdoor
(Painel de instalação fixa Zeus )
O painel de LED outdoor de instalação fixa Zeus feita pela QSTECH adota design especializado, técnica de fabricação extraordinária e soluções de sistemas integrados.Ele pode ser usado como uma painel publicitário LED outdoor em praças públicas, estádios, centros comerciais, e assim por diante. Além disso, ele pode atuar como um centro de informações em sistemas de transporte, mercados de ações e muito mais
Há uma grande variedade de opções de passo disponíveis, que variam entre 10mm a 32mm. Este painel LED outdoor de instalação fixa tem as vantagens de alto brilho, cor profunda, cor verdadeira rica, classificação IP65, textura firme, etc. Ele tem sido popularizado em muitos países do mundo.
Características do painel de LED outdoor de instalação fixa
1. Este painel LED de manutenção traseira tem as características de alto contraste, cor profunda, e cor consistente. Ele pode oferecer imagens nítidas e delicadas.
2. Imagens de alta definição e brilho elevado de acima de 4,500cd/m2 permite que o painel LED outdoor de instalação fixa seja instalado na luz solar direta.
3. O brilho do produto pode ser controlado pelos clientes de forma automática, manual ou por meio de controle de programa.
4. Este gabinete de painel outdoor a prova de água é mantido de forma fácil. Ele pode efetivamente reduzir os custos trabalhistas e melhorar a eficiência de funcionamento.
Modelo | | | | | | | | |
Distância entre pixels | 6 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 13.3 | 16 | 20 |
Luminosidade | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ajustamento de luminosidade | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Tipo de LED | SMD | SMD | SMD | SMD | DIP | DIP | DIP | DIP |
Densidade de pixel | 27777 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 5944 | 3906 | 2500 |
Ângulo de visão (@50% de brilho) | H120°/V120° | H120°/V120° | H120°/V120° | H120°/V120° | H100°/V43° | H100°/V43° | H100°/V43° | H100°/V43° |
Distância de visão ideal | ≥6m | ≥6.67m | ≥8m | ≥10m | ≥10m | ≥13.3m | ≥16m | ≥20m |
Tamanho de módulo em distância entre pixels (W×H) | 32×32 | 48×48 | 32×16 | 16×16 | 32×32 | 24×24 | 20×20 | 16×16 |
Tamanho de módulo em mm (W×H) | 192×192 | 320×320 | 256×128 | 160×160 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 |
Tamanho do painel em distância entre pixels (W×H) | 128×128 | 128×128 | 128×96 | 96×96 | 128×96 | 96×72 | 80×60 | 64×48 |
Tamanho do painel em mm (W×H) | 768×768 | 853×853 | 1024×76 | 960×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 |
Peso/Painel (kg) | 30 | 37 | 40 | 48 | 54 | 52 | 50 | 50 |
Taxa de atualização | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz | 400~3200Hz |
Processamento | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Classificação IP | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 | IP65/IP55 |
Manutenção | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás |
Durabilidade de uso | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Fonte de energia | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V | AC85-264V |
Consumo de energia média | 360W/m2 | 360W/m2 | 305W/m2 | 305W/m2 | 216W/m2 | 216W/m2 | 216W/m2 | 216W/m2 |
Temperatura de trabalho | -10~ 50°C | -10~ 50°C | -10~ 50°C | -10~ 50°C | -10~ 50°C | -10~ 50°C | '-10~ 50°C | '-10~ 50°C |
Umidade de trabalho | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% | 10~95RH% |
Certificados | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS | CE/FCC/ETL/RoHS |
* Escolha de diferentes tipos de LEDs pode causar o consumo de energia variada.
Método de instalaçãoAplicação do produto