Parafuso de aterramento com flange
Parâmetros técnicos do parafuso de aterramento com flange Modelo: NVN-76
Material: Q235
Tratamento de superfície: galvanização a quente
Comprimento: 1.2m 1.6m 1.8m 2.0m 2.5m 3.0m 3.5m
Diâmetro externo: 76mm
Espessura de parede: 2.5mm 3.0mm 3.25mm 3.5mm 3.75mm 4.0mm
Conector: Flange
Diâmetro da flange: 160mm 170mm 185mm 200mm 220mm 240mm 250mm
Espessura do flange: 8.0mm 10mm
Pacote: Placa de ferro, envoltório retrátil
Área de aplicação: Estações de energia solar, cercas, cabanas, exteriores e mastros.
Principais características destes parafuso de aterramento Os nossos âncoras de solo flangeados podem ser empurrados para o chão rapidamente e facilmente com um bate estaca ou outras peças de equipamento. Em comparação com os métodos tradicionais de instalação, que incluem escavação e injeção de calda de cimento, estes parafusos são altamente eficientes para serem instalados. Além de serem fáceis de instalar, o parafuso de aterramento flangeado é também um dispositivo extremamente sólido, que se mantém forte no solo.
Parâmetros técnicos dos nossos parafusos
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3.25 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||
4.0 |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelo:
Unid.: mm
Comprimento | 585 | 685 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Espessura da parede | 1.8 | |||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |