Cortador keyseat, Fresa de ranhuras em T (EMA19)

Cortador keyseat, Fresa de ranhuras em T (EMA19)
Solicite uma cotação
Cortador Dia. Largura do
corte
Pescaço Dia.. Comprimento do pescoço RDOC (Profundidade radial de corte) Haste Dia. O.A.L. Estrias ALTiN/NANO
Revestido
Não revestido
D1 .000" L2 .0005" L3 .020" X D2 L1 UNT EDP# clique para pedir UNT EDP# clique para pedir
-.002" -.0005" -.000"
1/8 .015(1/64) 1/16 3/16 (1.5x) .022 1/8 1—1/2 8 EMA19815-C EMA19815
.031(1/32) 1/16 3/16 (1.5x) .022 1/8 1—1/2 8 EMA19831-C EMA19831
.062(1/16) 1/16 3/16 (1.5x) .022 1/8 1—1/2 8 EMA19862-C EMA19862
.093(3/32) 1/16 3/16 (1.5x) .022 1/8 1—1/2 8 EMA19893-C EMA19893
3/16 .031(1/32) 3/32 9/32 (1.5x) .037 3/16 2 8 EMA19331-C EMA19331
.062(1/16) 3/32 9/32 (1.5x) .037 3/16 2 8 EMA19362-C EMA19362
.093(3/32) 3/32 9/32 (1.5x) .037 3/16 2 8 EMA19393-C EMA19393
1/4 .015(1/64) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19415-C EMA19415
.031(1/32) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19431-C EMA19431
.047(3/64) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19447-C EMA19447
.062(1/16) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19462-C EMA19462
.078(5/64) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19478-C EMA19478
.093(3/32) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19493-C EMA19493
.125(1/8) 1/8 3/8 (1.5x) .048 1/4 2—1/2 8 EMA19425-C EMA19425
5/16 .062(1/16) 5/32 15/3 (1.5x) .063 5/16 2—1/2 8 EMA19562-C EMA19562
.093(3/32) 5/32 15/32 (1.5x) .063 5/16 2—1/2 8 EMA19593-C EMA19593
.125(1/8) 5/32 15/32 (1.5x) .063 5/16 2—1/2 8 EMA19525-C EMA19525
3/8 .031(1/32) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19831-C EMA19831
.062(1/16) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19862-C EMA19862
.093(3/32) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19893-C EMA19893
.125(1/8) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19812-C EMA19812
.187(3/16) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19887-C EMA19887
.250(1/4) 3/16 9/16 (1.5x) .074 3/8 2—1/2 10 EMA19825-C EMA19825
1/2 .031(1/32) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19231-C EMA19231
.047(3/64) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19247-C EMA19247
.062(1/16) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19262-C EMA19262
.078(5/64) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19278-C EMA19278
.093(3/32) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19293-C EMA19293
.125(1/8) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19212-C EMA19212
.156(5/32) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19256-C EMA19256
.187(3/16) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19287-C EMA19287
.250(1/4) 1/4 3/4 (1.5x) .105 1/2 3 10 EMA19225-C EMA19225
• Os cortadores Keyseat com tamanhos ou especificações não padronizados não listados acima podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem