Cortador keyseat, Fresa de ranhuras em T (EMA19)
Solicite uma cotação
- Contagem de canal otimizada e geometria interna especializada para aços endurecidos com dureza 45-68HRc
- O revestimento especial oferece dureza superior e resistência ao calor
- Ambos os lados do cortador são abaulados para liberação
- Cortador de assento da chave até 1,0 mm de diâmetro
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITiN /TiALN /TiSiN /NaCO /DLC /Diamante | HRC | HRC40/46/56/65 |
Ângulo de hélice | / | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Metal duro, cortador de assento de chave, corte em T (UNT-EMA19)
Cortador Dia. | Largura do corte | Pescaço Dia.. | Comprimento do pescoço | RDOC (Profundidade radial de corte) | Haste Dia. | O.A.L. | Estrias | ALTiN/NANO Revestido | Não revestido | |||
D1 | .000" | L2 | .0005" | L3 | .020" | X | D2 | L1 | UNT EDP# clique para pedir | UNT EDP# clique para pedir | ||
-.002" | -.0005" | -.000" | ||||||||||
1/8 | .015(1/64) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | |||
.031(1/32) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
.062(1/16) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
.093(3/32) | 1/16 | 3/16 (1.5x) | .022 | 1/8 | 1—1/2 | 8 | | | ||||
3/16 | .031(1/32) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | |||
.062(1/16) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | ||||
.093(3/32) | 3/32 | 9/32 (1.5x) | .037 | 3/16 | 2 | 8 | | | ||||
1/4 | .015(1/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | |||
.031(1/32) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.047(3/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.062(1/16) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.078(5/64) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.093(3/32) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.125(1/8) | 1/8 | 3/8 (1.5x) | .048 | 1/4 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
5/16 | .062(1/16) | 5/32 | 15/3 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | |||
.093(3/32) | 5/32 | 15/32 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
.125(1/8) | 5/32 | 15/32 (1.5x) | .063 | 5/16 | 2—1/2 | 8 | | | ||||
3/8 | .031(1/32) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | |||
.062(1/16) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
.093(3/32) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
.125(1/8) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
.187(3/16) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
.250(1/4) | 3/16 | 9/16 (1.5x) | .074 | 3/8 | 2—1/2 | 10 | | | ||||
1/2 | .031(1/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | |||
.047(3/64) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.062(1/16) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.078(5/64) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.093(3/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.125(1/8) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.156(5/32) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.187(3/16) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
.250(1/4) | 1/4 | 3/4 (1.5x) | .105 | 1/2 | 3 | 10 | | | ||||
• Os cortadores Keyseat com tamanhos ou especificações não padronizados não listados acima podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente. |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo