Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA)
Solicite uma cotação
Nome do produto : BCAA (Aminoácidos de cadeia ramificada) Mistura 2:1:1
Número de lote : 211BC******
Padrão de qualidade:Padrão interno
Vida útil:2 anos
Número de patente .: 201310693215.1
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Pó branco a esbranquiçado | Pó branco |
Ensaio (titulação) | ≥95 .0 % | 96.8% |
Teor de leucina (HPLC) | 45.0~ 55.0% | 46 .0 % |
Teor de isoleucina (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.2% |
Teor de valina (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.5% |
Densidade da massa | 0.25~ 0.45g/ml | 0.36g/ml |
Densidade compactada | 0.45~ 0.65g/ml | 0.56g/ml |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Chumbo | ≤3ppm | < 3ppm |
Cádmio | ≤1ppm | < 1ppm |
Arsênico (As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Mercúrio | ≤0.1ppm | < 0.1ppm |
Perda na secagem | ≤0.50% | 0.3 2 % |
Resíduo de ignição | ≤0.50% | 0. 18 % |
Contagem total da placa | ≤1000cfu/g | < 1000 cfu/g |
Leveduras e bolores | ≤100cfu/g | < 100 cfu/g |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo/25g | Negativo/25g |
Faixa de tamanho de partícula | ≥80% através de 80 malhas | 9 2 % através de 80 malhas |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo